
緑区内の学区別街頭犯罪発生状況(4/27〜5/3分)です。
※発生件数は暫定数です。車両盗難には、自動車・オートバイ・自転車盗が含まれます。
GW期間中、犯罪の発生が多かったです。中でも侵入盗・自転車盗の被害が目立ちました。
侵入盗には一般住宅から一般店舗まで対象となります。
| - | 侵入盗 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自販機ねらい | 強盗 | 恐喝 |
| 鳴海 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 相原 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝ノ水 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 片平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 平子 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 鳴海東部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小坂 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 常安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳重 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 神の倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東丘 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太子 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 鳴子 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長根台 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 戸笠 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 有松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桶狭間 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 南陵 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 大高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高北 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃山 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 管轄外 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

平成20年5月前後に発表された行政からのお知らせを、フォーラム内行政/自治体/各種団体関連-平成20年5月の行政/自治体情報はこちらおよび緑区カレンダーに掲載しました。

緑区内の学区別街頭犯罪発生状況(4/20〜4/26分)です。
※発生件数は暫定数です。車両盗難には、自動車・オートバイ・自転車盗が含まれます。
GW期間中であるので、出かけられる方も多いと思います。
出かける際は、戸締り・車・自転車などの防犯チェックを心がけましょう。
| - | 侵入盗 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自販機ねらい | 強盗 | 恐喝 |
| 鳴海 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 相原 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 旭出 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝ノ水 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 片平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平子 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 鳴海東部 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 小坂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常安 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 大清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳重 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 神の倉 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 東丘 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 太子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳴子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長根台 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 戸笠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桶狭間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南陵 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 大高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高北 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃山 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 管轄外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

緑区内の学区別街頭犯罪発生状況(4/13〜4/19分)です。
※発生件数は暫定数です。車両盗難には、自動車・オートバイ・自転車盗が含まれます。
今週は被害数は比較的少なかったですが、犯罪は自分に関係ないと思わず、防犯意識を高めてください。
| - | 侵入盗 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自販機ねらい | 強盗 | 恐喝 |
| 鳴海 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 相原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝ノ水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平子 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 鳴海東部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小坂 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 常安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳重 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 神の倉 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 東丘 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳴子 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 長根台 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 戸笠 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 有松 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 桶狭間 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 南陵 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 大高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高北 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管轄外 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

緑区内の学区別街頭犯罪発生状況(4/6〜4/12分)です。
※発生件数は暫定数です。車両盗難には、自動車・オートバイ・自転車盗が含まれます。
今週は被害数は比較的少なかったですが、犯罪は自分に関係ないと思わず、防犯意識を高めてください。
| - | 侵入盗 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自販機ねらい | 強盗 | 恐喝 |
| 鳴海 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
| 相原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝ノ水 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 片平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦里 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平子 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 鳴海東部 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 小坂 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 常安 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 大清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神の倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東丘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳴子 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 長根台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸笠 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 有松 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 桶狭間 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 南陵 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 大高 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 大高南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高北 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桃山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管轄外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


