なるみパラダイス なるぱらなるぱら - 緑1巡回バス より一層信頼されるダイヤに - 行政・自治体などからのお知らせ - フォーラム

名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など

当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。

緑1巡回バス より一層信頼されるダイヤに

このトピックの投稿一覧へ

通常 緑1巡回バス より一層信頼されるダイヤに

msg# 1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2007/1/5 13:14
narupara  管理人   投稿数: 7555
名鉄本線の高架化により、大幅な遅延の心配が少なくなりました。

白土方面
大高駅前     9:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10
緑区役所     9:17  10:17  11:17  12:17  13:37  14:17  15:17  16:17
緑市民病院    9:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26
緑保健所     9:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28
緑図書館     9:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29
鳴子みどりケ丘  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38
緑黒石      9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46
緑車庫      9:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52
藤塚1丁目     9:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55
白土       10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

大高駅前方面
白土      9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:08
藤塚1丁目    9:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:11
緑車庫     9:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:16
緑黒石     9:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  15:16  16:24
鳴子みどりヶ丘 9:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:33
緑図書館    9:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:34  16:42
緑保健所    9:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:44
緑市民病院   9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:46
緑区役所    9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:54

上記の時刻は、平日、土曜、日曜・休日共通です。
午前9時以前及び午後5時以降は大高12系統をご利用ください。

緑1巡回のほか、大高12、野並17、野並18の一部の停留所でも発車時刻を変更しました。
詳細はお問い合わせください。

路線・時刻のお問い合わせは、
緑1巡回・大高12は緑営業所 TEL:876-9821 FAX:876-9824
野並17・野並18は鳴尾営業所 TEL:611-2355 FAX:612-5539

--
管理人です。twitterの個人アカウントは @narupara 、サイト更新情報は @narupara_news で緑区地域情報のハブ的役割を目指しています

投票数:29 平均点:4.48

投稿ツリー

  条件検索へ


ページの先頭へ戻る