
みどりけいさつ学区安全情報 平成22年7月20日号
みどりけいさつ学区安全情報平成22年7月20日発行愛知県緑警察署
集計期間:7月11日~7月17日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浦里 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 大高南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 平子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 有松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 桶狭間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 南陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 鳴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 片平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 長根台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 熊の前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 滝ノ水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 東丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 太子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 相原 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 鳴海東部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 空き巣 | 鳴海町字本町 | 無施錠 | テレビ | |
| 部品ねらい | 鳴海町字薬師山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字薬師山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字薬師山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 鳴海町字向田 | 馬蹄錠有 | |||
| 自販機ねらい | 鳴海町字作町 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 色情ねらい | 六田一丁目 | 女性下着 | |||
| 緑 | 色情ねらい | 青山二丁目 | 女性下着 | ||
| 浦里 | オートバイ盗 | 浦里一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
| 自転車盗 | 浦里三丁目 | 無施錠 | |||
| 自転車盗 | 浦里四丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 浦里四丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 大高 | 部品ねらい | 大高町字高見 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 大高町字巳新田 | 施錠有 | カバン | ドア鍵穴破壊 | |
| 自販機ねらい | 大高町字定納山 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 詐欺 | 大高町字折戸 | 資金を持逃げ | |||
| 器物損壊 | 大高町字西正地 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 置引 | 大高町字西正地 | ICカード | |||
| 大高北 | 部品ねらい | 大高町字鶴田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 大高町字鶴田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 大高町字町屋川 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 大高町字藤塚 | 無施錠 | |||
| 車上ねらい | 大高町字鶴田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自販機ねらい | 大高町字上塩田 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 大高南 | 車上ねらい | 森の里一丁目 | 施錠有 | 給油カード | 窓ガラス割 |
| 自販機ねらい | 名古屋市大高南特定土地区画整理組合52ブロック | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自転車盗 | 大高町字奥平子 | 馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 森の里一丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 大高町字奥平子 | 馬蹄錠有 | |||
| 平子 | 自転車盗 | 左京山 | 馬蹄錠有 | ||
| 自転車盗 | 曽根二丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 有松 | 車上ねらい | 有松町大字桶狭間字生山 | 施錠有 | メガネ | 窓ガラス割 |
| 自動車盗 | 有松 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | ||
| 器物損壊 | 有松 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 桶狭間 | 出店荒し | 桶狭間神明 | 施錠有 | 現金 | 錠こじ開け |
| 自動車盗 | 桶狭間森前 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | ||
| 部品ねらい | 有松町大字桶狭間字上ノ山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 桶狭間清水山 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 器物損壊 | 有松町大字桶狭間字郷前 | 窓ガラス割 | |||
| 南陵 | 空き巣 | 清水山一丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| 空き巣 | 清水山一丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 清水山二丁目 | 施錠有 | CD | 窓ガラス割 | |
| 建造物侵入 | 野末町 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 鳴子 | 部品ねらい | 鳴子町1丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 片平 | 事務所荒し | 鳴海町字山下 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| ひったくり | 鳴海町字山ノ神 | ||||
| 部品ねらい | 鳴海町字嫁ヶ茶屋 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字光正寺 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 部品ねらい | 鳴海町字小松山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 鳴海町字三高根 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自販機ねらい | 鳴海町字小松山 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 長根台 | 部品ねらい | 長根町 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 長根町 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 松が根台 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 工事場ねらい | 鳴海町字伝治山 | 銅線 | |||
| 桃山 | 器物損壊 | 桃山二丁目 | 軽四乗用車 | ガラス割 | |
| 万引 | 桃山一丁目 | タバコ | |||
| 徳重 | ひったくり | 徳重五丁目 | |||
| 器物損壊 | 徳重二丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 常安 | 自販機ねらい | 乗鞍二丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 熊の前 | 空き巣 | 亀が洞二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| 空き巣 | 亀が洞一丁目 | 施錠有 | 財布 | 窓ガラス割 | |
| 自動車盗 | 亀が洞一丁目 | キー抜き・ロック有 | 軽四乗用車 | ||
| 器物損壊 | 亀が洞二丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 旭出 | 部品ねらい | 旭出二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 潮見が丘二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 作の山町 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 旭出二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 大形山 | ナンバープレート | |||
| 部品ねらい | 大形山 | ナンバープレート | |||
| 小坂 | 空き巣 | 小坂二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| 出店荒し | 篭山三丁目 | 施錠有 | 現金 | こじ開け破壊 | |
| 出店荒し | 鴻仏目二丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 自動車盗 | 小坂二丁目 | キー抜き・ロック有 | 普通貨物車 | ||
| 車上ねらい | 滝ノ水四丁目 | 施錠有 | ショルダーバッグ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 鴻仏目一丁目 | 施錠有 | ショルダーバッグ | 窓ガラス割 | |
| 東丘 | 自転車盗 | 姥子山二丁目 | 馬蹄錠有 | ||
| 暴行 | 鳴海町字細根 | ||||
| ちかん | 鳴海町字尾崎山 | ||||
| 器物損壊 | 鳴海町字姥子山 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 太子 | 殺人 | 境松一丁目 | |||
| ひったくり | 大将ケ根二丁目 | ||||
| 器物損壊 | 太子二丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 相原 | 空き巣 | 鳥澄一丁目 | 施錠有 | 現金 | 施錠部破り |
| 空き巣 | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | パソコン | 窓ガラス割 | |
| 空き巣 | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 空き巣 | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 空き巣 | 六田二丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 空き巣 | 若田一丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 車上ねらい | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 尾崎山一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 尾崎山一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 鳴海東部 | 空き巣 | 細口三丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| 器物損壊 | 諸ノ木一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 非侵入その他 | 鳴海町字大清水 | 現金 | |||
| 大清水 | 空き巣 | 鎌倉台二丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 砂田一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
先週の犯罪発生
緑区全体で、99件の発生(先々週比+8件)でした。
これで犯罪発生件数12週連続2桁以内を達成しました。
手口別ワースト3
"部品ねらい" 25件(先々週比+20件)
"侵入盗" 18件(先々週比+8件)
"車上ねらい" 12件(先々週比-1件)
学区別ワースト3
相原学区 11件
鳴海・片平学区 7件
犯罪を分析しますと、今回は相原学区が集中的にねらわれました。
"侵入盗(空き巣)"6件と"カーナビ目的の部品・車上ねらい"5件と両方多発しました。
鳴海・片平学区では、"カーナビ目的の部品・車上ねらい"がそれぞれ3件・4件と目立ちましたが、多かったのはこの学区だけでなく、大高北学区4件・旭出学区4件・長根台学区3件と緑区中央から西部に位置する地域が広範囲に荒らされたという印象です。
このうち、大高北・片平学区で被害品(カーナビ)のないものがありますが、これは"盗難防止用専用ネジ"装着車でガラスは割られたものの、カーナビ本体は盗られなかったものです。
盗難警報装置装着車も増えていますが、高感度センサーは"誤報"が多い点やや問題です。
その点、"盗難防止用専用ネジ"装着車は実用的であると思います。
カーナビ購入に際して一度"ご検討"願います。
先週の交通事故発生状況
7月11日から7月17日までの交通事故発生は、
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 19件(先々週 33件)
物損事故 140件(先々週 130件)
で、軽傷事故は減少しましたが、物損事故の方は増加しました。
港まつりは終わりましたが、愛知県内ではこれから各地で花火大会が行われます。
これに伴って交通規制がかけられます。
夏休みも始まり、お出かけ機会も多いと思いますが、事前に下調べをして、渋滞に巻込まれず、事故のない"明るい思い出"あふれる行楽にしてください。
警察官は、全員がまとまって取得できる"休み"はありませんが、皆さんの"平和"と"安全を確保する"ために働き続けます。
ご支援をよろしくお願い申し上げます。
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年9月6日号 (2010-09-07 19:48:18)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年8月30日号 (2010-08-31 18:12:44)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年8月23日号 (2010-08-27 18:19:03)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年8月16日号 (2010-08-19 17:27:05)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年8月9日号 (2010-08-12 20:09:15)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年7月26日号 (2010-07-27 20:35:42)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年7月20日号 (2010-07-22 22:14:05)
- 学区別街頭犯罪発生状況(平成22年6月分) (2010-07-16 21:38:30)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年7月5日号 (2010-07-08 20:44:53)
- みどりけいさつ学区安全情報 平成22年6月28日号 (2010-07-01 17:11:35)


