名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など
当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。
学区 | 番号 | 避難所 | 所在地 | 収容人員 | 施設の規模(主要施設) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.鳴海 | 1 | 鳴海小学校 | 鳴海町字矢切98 | 555 | 鉄筋3階建 | 623-0070 |
2 | 鳴海コミュニティセンター | 鳴海町字城22-1 | 50 | 鉄筋2階建 | 623-6007 | |
3 | 緑生涯学習センター | 鳴海町字本町54 | 375 | 鉄筋3階建 | 621-9121 | |
4 | 栄町集会所 | 鳴海町字上汐田60-1 | 25 | 鉄筋2階建 | - | |
2.相原 | 1 | 相原小学校 | 若田一丁目301 | 351 | 鉄筋3階建 | 621-1321 |
2 | 鳴海中学校 | 六田二丁目96 | 833 | 鉄筋4階建 | 621-5371 | |
3 | 相原コミュニティセンター | 若田二丁目1102 | 71 | 鉄筋2階建 | 629-3388 | |
4 | 緑スポーツセンター | 相原郷一丁目2901 | 1,000 | 鉄筋2階建 | 891-7775 | |
5 | 緑保健所 | 相原郷一丁目715 | 75 | 鉄筋2階建 | 891-1411 | |
3.旭出 | 1 | 旭出小学校 | 旭出一丁目101 | 259 | 鉄筋3階建 | 895-2105 |
2 | 緑高等学校 | 旭出一丁目1104 | 900 | 鉄筋3階建 | 895-0461 | |
3 | 旭出コミュニティセンター | 鹿山一丁目54 | 50 | 鉄筋2階建 | 891-1710 | |
4.滝ノ水 | 1 | 滝ノ水小学校 | 滝ノ水一丁目1901 | 480 | 鉄筋4階建 | 891-5002 |
2 | 滝ノ水コミュニティセンター | 滝ノ水一丁目1501 | 50 | 鉄筋2階建 | 895-7795 | |
5.片平 | 1 | 片平小学校 | 鳴海町字片平18 | 321 | 鉄筋2階建 | 891-4552 |
2 | 千鳥丘中学校 | 鳴海町字山ノ神108 | 463 | 鉄筋2階建 | 891-8601 | |
6.浦里 | 1 | 浦里小学校 | 浦里一丁目77 | 240 | 鉄筋4階建 | 892-7610 |
2 | 浦里コミュニティセンター | 浦里一丁目67 | 50 | 鉄筋2階建 | 892-1866 | |
7.緑 | 1 | 緑小学校 | 鳴海町字前之輪24 | 340 | 鉄筋3階建 | 623-1881 |
2 | 緑コミュニティセンター | 鳴海町字前之輪106 | 50 | 鉄筋2階建 | 623-9600 | |
8.平子 | 1 | 平子小学校 | 平子が丘236 | 410 | 鉄筋2階建 | 622-1331 |
2 | 左京山中学校 | 左京山1407 | 633 | 鉄筋3階建 | 621-2818 | |
3 | 平子コミュニティセンター | 曽根二丁目36 | 50 | 鉄筋2階建 | 623-6676 | |
9.鳴海東部 | 1 | 鳴海東部小学校 | 平手北二丁目901 | 293 | 鉄筋4階建 | 876-0320 |
2 | 鳴海東部コミュニティセンター | 平手南一丁目203 | 50 | 鉄筋2階建 | 876-5014 | |
10.小坂 | 1 | 小坂小学校 | 小坂一丁目1001-2 | 600 | 鉄筋3階建 | 878-7990 |
2 | 滝ノ水中学校 | 滝ノ水三丁目602 | 630 | 鉄筋4階建 | 895-7001 | |
3 | 小坂コミュニティセンター | 小坂二丁目2006 | 60 | 鉄筋2階建 | 876-1101 | |
11.常安 | 1 | 常安小学校 | 乗鞍一丁目2101 | 415 | 鉄筋3階建 | 878-5281 |
2 | 常安コミュニティセンター | 乗鞍三丁目12 | 46 | 鉄筋2階建 | 878-7300 | |
12.大清水 | 1 | 大清水小学校 | 大清水西901 | 384 | 鉄筋4階建 | 877-5491 |
2 | 鎌倉台中学校 | 鎌倉台二丁目402 | 475 | 鉄筋3階建 | 625-0321 | |
3 | 大清水コミュニティセンター | 砂田二丁目801 | 33 | 鉄筋2階建 | 878-9278 | |
13.徳重 | 1 | 徳重小学校 | 徳重二丁目801 | 318 | 鉄筋3階建 | 877-3885 |
2 | 扇台中学校 | 徳重一丁目1201 | 562 | 鉄筋3階建 | 876-6201 | |
3 | 徳重コミュニティセンター | 徳重二丁目401 | 49 | 鉄筋平屋建 | 878-0006 | |
14.神の倉 | 1 | 神の倉小学校 | 神の倉二丁目198 | 210 | 鉄筋3階建 | 876-5453 |
2 | 神の倉中学校 | 白土1201 | 998 | 鉄筋4階建 | 878-6007 | |
3 | 天理教愛知大教会 | 東神の倉二丁目2401 | 250 | 鉄筋2階建 | 876-0478 | |
15.東丘 | 1 | 東丘小学校 | 鳴海町字有松裏9 | 390 | 鉄筋4階建 | 621-7181 |
2 | 東陵中学校 | 鳴海町字細根100-1 | 528 | 鉄筋5階建 | 623-9777 | |
3 | 東丘コミュニティセンター | 鳴海町字有松裏200 | 59 | 鉄筋14階建 | 624-2006 | |
16.太子 | 1 | 太子小学校 | 太子二丁目242 | 264 | 鉄筋4階建 | 623-2775 |
2 | 太子コミュニティセンター | 姥子山三丁目1604 | 50 | 鉄筋2階建 | 625-6363 | |
17.鳴子 | 1 | 鳴子小学校 | 鳴子町2丁目69 | 360 | 鉄筋3階建 | 892-3201 |
2 | 鳴子台中学校 | 鳴子町3丁目40 | 522 | 鉄筋3階建 | 896-7225 | |
3 | 鳴子コミュニティセンター | 鳴子町2丁目70 | 50 | 鉄筋2階建 | 892-2840 | |
18.長根台 | 1 | 長根台小学校 | 古鳴海二丁目161-1 | 270 | 鉄筋3階建 | 891-8801 |
2 | 長根台コミュニティセンター | 鳴海町字池上98-6 | 50 | 鉄筋2階建 | 891-6822 | |
3 | 古鳴海公会堂 | 鳴海町字上ノ山6 | 40 | 木造平屋建 | - | |
19.戸笠 | 1 | 戸笠小学校 | 相川三丁目60 | 345 | 鉄筋4階建 | 876-2294 |
2 | 戸笠コミュニティセンター | 相川三丁目101 | 40 | 鉄筋2階建 | 877-6720 | |
20.有松 | 1 | 有松小学校 | 有松2803 | 349 | 鉄筋4階建 | 621-1071 |
2 | 有松中学校 | 有松町大字桶狭間字高根39-83 | 553 | 鉄筋4階建 | 623-2727 | |
3 | 有松コミュニティセンター | 有松町大字有松字橋東南55-1 | 51 | 鉄筋2階建 | 799-7077 | |
21.桶狭間 | 1 | 桶狭間小学校 | 有松町大字桶狭間字巻山30 | 318 | 鉄筋3階建 | 623-3689 |
22.南陵 | 1 | 南陵小学校 | 桶狭間森前1348 | 444 | 鉄筋4階建 | 623-6381 |
23.大高 | 1 | 大高小学校 | 大高町字南大高畑2 | 370 | 鉄筋3階建 | 623-3151 |
2 | 大高地域コミュニティセンター | 大高町字門田46-1 | 102 | 鉄筋2階建 | 613-7333 | |
24.大高北 | 1 | 大高北小学校 | 大高町字町屋川1 | 400 | 鉄筋4階建 | 621-6241 |
2 | 青少年宿泊センター | 大高町字蝮池4-6 | 280 | 鉄筋4階建 | 624-4401 | |
25.大高南 | 1 | 大高南小学校 | 大高町字阿原35 | 373 | 鉄筋3階建 | 622-2770 |
2 | 大高中学校 | 森の里一丁目107 | 698 | 鉄筋4階建 | 623-1557 | |
3 | 大高南コミュニティセンター | 森の里一丁目94 | 50 | 鉄筋2階建 | 624-1800 | |
26.黒石 | 1 | 黒石小学校 | 黒沢台二丁目1533 | 595 | 鉄筋3階建 | 876-5131 |
2 | 黒石コミュニティセンター | 鳴海町字神沢11 | 50 | 鉄筋平屋建 | 876-3441 | |
27.桃山 | 1 | 桃山小学校 | 桃山四丁目327 | 317 | 鉄筋4階建 | 876-7811 |
2 | 神沢中学校 | 神沢二丁目1201 | 497 | 鉄筋2階建 | 876-0830 | |
3 | 桃山コミュニティセンター | 桃山二丁目96 | 50 | 鉄筋2階建 | 877-6722 | |
28.熊の前 | 1 | 熊の前小学校 | 亀が洞一丁目901 | 570 | 鉄筋2階建 | 878-1600 |
2 | 神の倉コミュニティセンター | 藤塚一丁目608-2 | 50 | 鉄筋2階建 | 876-7545 |
平成23年度緑区区政運営方針(素案)
このたび、平成23年度の緑区の重点的な目標や取組みをお示しするため、「緑区区政運営方針(素案)」を作成しました。(方針(素案)の内容は、平成23年度予算の議決状況等によって変更する場合があります。)
方針の策定に向けてさらに検討をすすめてまいりますが、区の特性に応じたまちづくりのためには、区民の皆さまのご理解とご協力が不可欠です。ぜひお読みいただき、ご意見・ご感想をお寄せくださいますようお願いいたします。
名古屋市:平成23年度緑区区政運営方針(素案)を作成しました。(緑区)
http://www.city.nagoya.jp/midori/page/0000022241.html
-----
開票結果 緑区(定数7)
-----
11,288[当] 近藤 和博(36) 公明 新1 推薦:日本一愛知の会 (元)会社員
11,142[当] 河合 優(46) 減税日本 新1 推薦:日本一愛知の会 呉服店経営
9,205[当] 余語 冴耶香(33) 減税日本 新1 愛 事務員
7,587[当] 中里 高之(46) 自民 前2 党県青年局長
6,153[当] 岩本 崇宏(38) 自民 前2 党区政調会長
5,916[当] 佐橋 亜子(43) 共産 新1 党区委員
5,873[当] 山本 久樹(46) 民主 前3 推薦:国民新党 会社顧問
5,720 岡本 康宏(34) 民主 前2 推薦:国民新党 党県総務委員
4,307 佐野 俊輔(28) 減税日本 新0 推薦:日本一愛知の会 子役養成業
4,248 田中 達成(34) 減税日本 新0 推薦:日本一愛知の会 会社員
3,614 杉山 均(54) 無所属 元2(元) 市職員
3,374 斎藤 幸男(37) みんな 新0 会社役員
2,678 安藤 英吾(31) 無所属 新0 推薦:民主 (元) 学校講師
平成23年3月前後に発表された行政からのお知らせを、フォーラム内行政/自治体/各種団体関連-平成23年3月の行政/自治体情報はこちらおよび緑区カレンダーに掲載しました。
平成23年3月の行政/自治体情報はこちら
緑区の平成22年度をふりかえる
緑区民待望の! 地下鉄桜通線野並⇔徳重間 開通!! 3月27日(日)
平成23年度 緑区区政運営方針(素案)に対するご意見・ご感想をお寄せください!
特集 町内会・自治会に加入しましょう 第4回 ~加入編~
4/1(金)から鳴子北・相生山・神沢・徳重の地下鉄駅周辺に有料自転車駐車場を開設します
地下鉄桜通線・徳重駅にパーク&ライド駐車場が登場!
徳重交通広場・テラス広場の利用開始について
緑文化小劇場 平成23年4月1日(金)から駐車場有料化のお知らせ
市民課からのお願い
南自動車図書館
鳴海プール 第1期スポーツ教室
ポリオ(急性灰白髄炎)
犬の多頭飼育やミニブタなど動物の飼育には許可が必要です!!