名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など
当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。
件名 | 毎月人口公表日(予定) |
開始日時 | 0000-00-00 (全日イベント) |
終了日時 | 0000-00-00 |
場所 | 名古屋市 |
連絡先 | 名古屋市総務局企画部統計課 TEL:972-2254 |
詳細 | 公表日は原則として「当月20日」(当日が休庁日にあたる場合は翌開庁日)とします。ただし1月、5月と、業務の都合により20日の公表が難しい場合は、「当月第4火曜日」とします。 全市・区別については平成17年国勢調査確定値公表に伴い、平成17年10月にさかのぼって確定値に置き換えました。 学区別については平成19年2月に確定値に置き換える予定です。 |
カテゴリー | |
投稿者 | narupara |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎月 第四火曜日 2007-12-31 まで 最初の予定 0000-00-00 |
最終更新日 | 2013年 3月 20日 (水曜日) |