名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など
当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。
平成22年10月前後に発表された行政からのお知らせを、フォーラム内行政/自治体/各種団体関連-平成22年10月の行政/自治体情報はこちらおよび緑区カレンダーに掲載しました。
主な掲載事項
平成22年10月の行政/自治体情報はこちら
町名・町界が変わります
貯水槽水道点検サービスのお知らせ
行政相談週間 平成22年10月18日(月)~24日(日)
赤い羽共同募金
秋の火災予防運動
南自動車図書館
産休代替臨時職員(保健師)の募集
ポリオ(急性灰白髄炎)
名古屋市議会 平成22年度9月定例会が平成22年9月9日から10月12日までの期間で開催されます。
名古屋市議会本会議のライブ映像(開催中のみ)
・平成22年9月定例会日程
・平成22年9月定例会市長提出議案
・委員会の開催日程
については下記ページをご覧ください
なるぱら - 名古屋市議会 平成22年度9月定例会
http://www.narupara.com/modules/piCal/index.php?smode=Monthly&action=View&event_id=0000013998&caldate=2010-9-9
平成22年9月前後に発表された行政からのお知らせを、フォーラム内行政/自治体/各種団体関連-平成22年9月の行政/自治体情報はこちらおよび緑区カレンダーに掲載しました。
主な掲載事項
国勢調査
上下水道料金のお支払いは簡単・便利な口座振替で
緑区の人口が23万人を超えました!
家庭での応急手当~窒息について~
台風シーズンに備えましょう
夢なごや400 東海道沿道4区合同イベント
緑生涯学習センター 後期主催講座
公害対策に関する相談窓口・届出はこちらへ
寝具クリーニングサービス事業
南自動車図書館
秋期クラブ員の募集
鳴海プール 第2期スポーツ教室
ポリオ(急性灰白髄炎)
第12回にっぽんど真ん中まつり(どまつり)において、鳴海駅北の旧東海道筋では、平成22年8月28日(土)に鳴海パレード会場として開催されます。
鳴海パレード会場の公式ホームページでは演舞スケジュールなどが掲載されています。
また昨年度よりTwitterで最新情報も配信中。
更に今年は各チームのパレード演舞を会場からUstreamでライブ配信します。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
どまつり鳴海パレード会場ホームページ
街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
- | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
鳴海 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
緑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
浦里 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
大高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 |
大高北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大高南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
平子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鳴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
片平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
長根台 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
戸笠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
熊の前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
旭出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
滝ノ水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
東丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
太子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
鳴海東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大清水 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
鳴海 | 事務所荒し | 鳴海町字下中 | 不明 | カバン | |
オートバイ盗 | 鳴海町字上汐田 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
自転車盗 | 鳴海町字善明寺 | 馬蹄錠有 | |||
自販機ねらい | 鳴海町字柳長 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
置引 | 鳴海町字向田 | 現金 | ATM置忘れ | ||
非侵入その他 | 六田一丁目 | 現金 | 2F在宅中 | ||
緑 | 自転車盗 | 鳴海町字京田 | 馬蹄錠有 | ||
自転車盗 | 鳴海町字前之輪 | 無施錠 | |||
器物損壊 | 青山一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
浦里 | オートバイ盗 | 浦里四丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | |
自転車盗 | 浦里三丁目 | 馬蹄錠有 | |||
自転車盗 | 浦里一丁目 | 馬蹄錠有 | |||
器物損壊 | 浦里三丁目 | ||||
詐欺 | 浦里四丁目 | 無賃乗車 | |||
万引 | 浦里三丁目 | 衣料品 | |||
大高 | 自動車盗 | 大高台一丁目 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
部品ねらい | 大高町字川添 | バッテリー | 車体取付バッテリー | ||
自販機ねらい | 大高町字丸ノ内 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
自販機ねらい | 大高町字二番割 | 紙幣投入口破壊 | |||
自販機ねらい | 大高町字川添 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
置引 | 大高町字西正地 | ICカード抜取り | |||
大高北 | 自販機ねらい | 大高町字中道 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
万引 | 大高町字鶴田 | 磁気ネックレス | |||
大高南 | 自動車盗 | 大高町字東植松 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
部品ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
部品ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
部品ねらい | 大高町字茨谷山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
部品ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
自販機ねらい | 大高町字平地 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
自転車盗 | 森の里一丁目 | 馬蹄錠有 | |||
自転車盗 | 大高町字池之内地内 | 無施錠 | |||
器物損壊 | 大高町字茨谷山 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
万引 | 大高町字奥平子 | 健康食品 | |||
有松 | 自販機ねらい | 有松 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
南陵 | 自転車盗 | 南陵 | 無施錠 | ||
自販機ねらい | 野末町 | 紙幣投入口破壊 | |||
鳴子 | 部品ねらい | 鳴子町1丁目 | ナンバープレート | ||
片平 | 自転車盗 | 鳴海町字小森 | 馬蹄錠有 | ||
恐喝 | 鳴海町字乙子山 | ||||
長根台 | オートバイ盗 | 古鳴海一丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | |
自転車盗 | 鳴海町字池上 | 馬蹄錠有 | |||
自転車盗 | 古鳴海一丁目 | 馬蹄錠有 | |||
自転車盗 | 古鳴海一丁目 | 馬蹄錠有 | |||
自転車盗 | 松が根台 | 馬蹄錠有 | |||
戸笠 | オートバイ盗 | 相川二丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
自転車盗 | 相川三丁目 | その他錠有 | |||
桃山 | 部品ねらい | 神沢一丁目 | ナンバープレート後1枚 | ||
器物損壊 | 桃山三丁目 | トヨタセルシオ | 窓ガラス割 | ||
神の倉 | 自販機ねらい | 白土 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
神の倉 | 器物損壊 | 東神の倉三丁目 | 普通乗用車 | フロントガラスにヒビ | |
神の倉 | 万引 | 白土 | パソコン | ||
徳重 | 色情ねらい | 横吹町 | 女性下着 | ||
器物損壊 | 徳重一丁目 | ガラス割 | |||
常安 | 万引 | 乗鞍三丁目 | ギター | ||
熊の前 | 車上ねらい | 藤塚一丁目 | 施錠有 | ショルダーバッグ | ドアこじ開け |
器物損壊 | 亀が洞一丁目 | ドアガラス割 | |||
旭出 | 部品ねらい | 鹿山二丁目 | 施錠有 | カーナビ | ガラス割 |
器物損壊 | 旭出二丁目 | 普通乗用車 | 幌切り裂き | ||
滝ノ水 | 出店荒し | 上旭二丁目 | 施錠有 | 現金 | バールこじ開け |
小坂 | 部品ねらい | 小坂二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
部品ねらい | 小坂二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
自転車盗 | 篭山三丁目 | 無施錠 | |||
非侵入その他 | 滝ノ水四丁目 | メール便 | |||
器物損壊 | 鴻仏目二丁目 | ドアガラス割 | |||
東丘 | 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 無施錠 | ||
東丘 | 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 無施錠 | ||
東丘 | 器物損壊 | 鳴海町字有松裏 | 自転車前輪パンク | ||
東丘 | 非侵入その他 | 姥子山一丁目 | ガソリン | ||
太子 | 脅迫 | 大将ケ根二丁目 | |||
相原 | 自動車盗 | 六田二丁目 | キー抜き・ロック有 | 軽四乗用車 | |
部品ねらい | 若田二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
器物損壊 | 大形山 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
鳴海東部 | 車上ねらい | 平手北二丁目 | 施錠有 | 財布 | 窓ガラス割 |
器物損壊 | 平手北二丁目 | ガラス割 | |||
器物損壊 | 鳴海町字大清水 | 玄関ドアガラス割 | |||
大清水 | オートバイ盗 | 大清水一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
自転車盗 | 砂田二丁目 | 無施錠 | |||
器物損壊 | 鳴海町字大清水 | ボディに傷 |
緑区全体で、78件の発生(先々週比-32件)でした。
とうとう犯罪発生総数3桁に突入してしまいました。
手口別ワースト3
"自転車盗" 18件(先々週比+8件)
"部品ねらい" 11件(先々週比-7件)
"自販機ねらい" 9件(先々週比-2件)
学区別ワースト3
大高南学区 10件
鳴海・浦里・大高学区 6件
学区を見てもらえればおわかりのように、今回は大高・鳴海交番管内に犯罪発生が集中しています。
個別に見ますと、大高南学区の"カーナビ目的の部品ねらい"4件が目立ちます。
学区別ワースト3に入っていませんが、長根台学区の"自転車盗"4件も同数で並んでいます。
特に"施錠有"状態なのに盗まれています。
"自転車の鍵はツーロック"を心がけてください。
大高学区では、"自動販売機ねらい"3件が先々週同様に発生していますが、隣接・周辺学区にも悪い影響を与えている感じがします。
以前にもご説明しましたが、どんな犯罪であっても"多い"というのは"犯罪者が好む、集まる"地域であることを示します。
当然悪い人の回りには、悪いことが起きます。
昔"消臭剤"のコマーシャルに「クサいにおいは、元から絶たなきゃダメ!」というフレーズがありましたが、"犯罪の根も元から絶たねばダメ!"と考えています。
そのためには皆さんのご理解・ご協力がなくては前に進みません。
犯罪の予防・検挙のためにご支援をよろしくお願い申し上げます。
7月25日から7月31日までの交通事故発生は、
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 23件(先々週 17件)
物損事故 157件(先々週 126件)
で、大きな事故はありませんでしたが、軽傷事故も物損事故もともに増加しました。
今夏の暑さは、"災害"に近いと言われ、"熱中症"が原因で全国では既に100人を超える人が亡くなったと報道されています。
家にいても"熱中症"で倒れて亡くなった人がいるということです。
車の中では"もっと暑い"でしょう。
走り出してエアコンが効けば快適ですが、そこまでになるのも時間がかかります。
先般、他県のことですが見通しの良い道路で"正面衝突事故"があり、対向車線に飛び出した車が、全くブレーキをかけておらなかったということで調べると、運転者が事故前に"死んでいた"と報告されてました。
家の中でも亡くなるなら、車なら当然かも知れません。
交通死亡事故とは違いますが、危険が隣合わせにあることを思って、ハンドルを持つ時も、歩いている時も、万一ぶつけられても被害を最小にする意識をもってください。