高校野球クイズ結果発表
最終結果発表
- 応募は単勝式10票、枠番連勝複式31票の総数41票でした。
- 最終結果は次の通りとなりました。
| 高校野球クイズ確定 | ||
|---|---|---|
| 単勝式 | ||
| 清峰 | ||
| 枠番連勝複式 | ||
| 3-6(清峰vs花巻東) | ||
| 当選者 | ||
| 単勝式(1名): あらき様 | ||
| 枠番連勝複式: 的中者なし |
| 単勝式の最終投票状況 (投票総数10票) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 | 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 |
| × | × | ||||||
| ○× | 1 | ○× | |||||
| 3 | ○○× | ○○× | |||||
| × | × | ||||||
| × | 6 | ○○○○× | |||||
| ○× | × | ||||||
| × | ○× | ||||||
| 報徳学園 | 1 | ○○○× | × | ||||
| 3 | 清峰 | 1 | ○○○○○ | ○× | |||
| × | × | ||||||
| ○× | × | ||||||
| × | 1 | ○○× | |||||
| 1 | ○× | × | |||||
| 2 | × | ○× | |||||
| ○○× | 利府 | ○○○× | |||||
| × | × | ||||||
| 枠番連勝複式の最終投票状況 (投票総数31票) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | – | 0 | |||||
| 4 | – | – | – | |||||
| 5 | – | – | – | – | ||||
| 6 | – | – | – | – | – | |||
| 7 | – | – | – | – | – | – | ||
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
