本日の高校野球クイズ状況-第92回全国高校野球選手権大会2日目分
本日開幕の第92回全国高校野球選手権大会。
当店実施の高校野球クイズの投票結果とともに大会状況を掲載しています。
スポーツナビ
http://sportsnavi.yahoo.co.jp/baseball/hs/10summer/index.html
第92回全国高校野球選手権大会2日目分です。
現在の状況は次の通り。
投票受付は本日、平成22年8月8日(日)までです。現在の総投票数は18票です。
| 2日目の対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 枠 | – | 枠 | 学校名 |
| 北大津 | 6 | – | 1 | 常葉学園橘 |
| 前橋商 | 4 | – | 8 | 宇和島東 |
| 一関学院 | 6 | – | 3 | 遊学館 |
| 佐野日大 | 2 | – | 2 | 関東一 |
| 高校野球クイズ 2010夏 枠順表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 | 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 |
| 1 | 南陽工 | 5 | 福井商 | ||||
| 常葉学園橘 | 鹿児島実 | ||||||
| 智弁和歌山 | 履正社 | ||||||
| 能代商 | 倉敷商 | ||||||
| 仙台育英 | 1 | 開星 | |||||
| 八頭 | 水城 | ||||||
| 2 | 鳴門 | 6 | 北大津 | ||||
| 関東一 | 聖光学院 | ||||||
| 東海大相模 | 1 | 旭川実 | |||||
| 土岐商 | 中京大中京 | 5 | |||||
| 佐野日大 | 一関学院 | ||||||
| 英明 | 山形中央 | ||||||
| 3 | 大分工 | 7 | 佐賀学園 | ||||
| 明徳義塾 | 西日本短大付 | ||||||
| 北照 | 広陵 | ||||||
| 遊学館 | 本庄一 | ||||||
| 新潟明訓 | 九州学院 | ★ | |||||
| 松本工 | 日川 | ||||||
| 4 | 前橋商 | 8 | 八戸工大一 | ★ | |||
| 興南 | 長崎日大 | ||||||
| 京都外大西 | 報徳学園 | ||||||
| 天理 | 宇和島東 | ||||||
| いなべ総合学園 | 早実 | ||||||
| 成田 | ★ | 砺波工 | |||||
| 延岡学園 | |||||||
| 枠番連勝複式の最終投票状況 (投票総数11票) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | – | 1 | |||||
| 4 | – | – | – | 3 | 1 | |||
| 5 | – | – | – | – | 1 | |||
| 6 | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 7 | – | – | – | – | – | – | ||
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
