2009/4/4のお知らせ[雑穀]
[日替わり定食]
刺身と天ぷらの定食 1000円
[おすすめ]
山菜入り天ぷら定食 950円
素材が変更になる場合があります
※ごはんの大盛は別途料金になります
[夜のお品書きから]
三色コロッケ 500円
[日替わり定食]
刺身と天ぷらの定食 1000円
[おすすめ]
山菜入り天ぷら定食 950円
素材が変更になる場合があります
※ごはんの大盛は別途料金になります
[夜のお品書きから]
三色コロッケ 500円
| 高校野球クイズ確定 | ||
|---|---|---|
| 単勝式 | ||
| 清峰 | ||
| 枠番連勝複式 | ||
| 3-6(清峰vs花巻東) | ||
| 当選者 | ||
| 単勝式(1名): あらき様 | ||
| 枠番連勝複式: 的中者なし |
| 単勝式の最終投票状況 (投票総数10票) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 | 枠 | 学校名 | 投票 | 勝ち星 |
| × | × | ||||||
| ○× | 1 | ○× | |||||
| 3 | ○○× | ○○× | |||||
| × | × | ||||||
| × | 6 | ○○○○× | |||||
| ○× | × | ||||||
| × | ○× | ||||||
| 報徳学園 | 1 | ○○○× | × | ||||
| 3 | 清峰 | 1 | ○○○○○ | ○× | |||
| × | × | ||||||
| ○× | × | ||||||
| × | 1 | ○○× | |||||
| 1 | ○× | × | |||||
| 2 | × | ○× | |||||
| ○○× | 利府 | ○○○× | |||||
| × | × | ||||||
| 枠番連勝複式の最終投票状況 (投票総数31票) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | – | 0 | |||||
| 4 | – | – | – | |||||
| 5 | – | – | – | – | ||||
| 6 | – | – | – | – | – | |||
| 7 | – | – | – | – | – | – | ||
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
[日替わり定食]
ササミカツ定食 800円
[おすすめ]
煮込みうどん定食 650円
煮込みうどんと春の味覚天定食 850円
→3品の天ぷら(桜えび・たらの芽・たけのこ)
※ご飯の大盛は50円増です
[夜のお品書きから]
三色コロッケ 500円